Natur | |
Bílá | |
Šedá cca RAL 7032 |
Průměr | Délka | Barvy | |||||||||
12 | 2000 | ||||||||||
15 | 2000 | ||||||||||
16 | 2000 | ||||||||||
18 | 2000 | ||||||||||
20 | 2000 | x | x | ||||||||
25 | 2000 | x | x | ||||||||
30 | 2000 | x | x | ||||||||
35 | 2000 | x | x | ||||||||
40 | 2000 | x | x | ||||||||
45 | 2000 | x | x | ||||||||
50 | 2000 | x | x | ||||||||
55 | 2000 | x | x | ||||||||
60 | 2000 | x | x | ||||||||
70 | 2000 | x | x | ||||||||
80 | 2000 | x | x | ||||||||
90 | 2000 | x | x | ||||||||
100 | 2000 | x | x | ||||||||
110 | 2000 | x | |||||||||
120 | 2000 | x | |||||||||
130 | 2000 | x | |||||||||
140 | 2000 | x | |||||||||
150 | 2000 | x | |||||||||
160 | 2000 | x | |||||||||
170 | 2000 | x | |||||||||
180 | 2000 | x | |||||||||
200 | 2000 | x | |||||||||
225 | 2000 | x | |||||||||
250 | 2000 | x | |||||||||
280 | 2000 | x | |||||||||
300 | 1000 | x |
Výrobky označené X jsou standardní výrobky a jsou k dodání ze skladu, meziprodej vyhrazen.