Tmavě šedá | cca RAL 7011 | |
Bílá | cca RAL 9010 | |
Černá | cca RAL 9011 | |
Červená | cca RAL 3000 |
Průměr | Délka | Barvy | |||||||||
5 | 2000 | x | xx | x | |||||||
6 | 2000 | x | x | x | |||||||
8 | 2000 | x | x | x | |||||||
10 | 2000 | x | x | x | |||||||
12 | 2000 | x | x | x | |||||||
15 | 2000 | x | x | x | |||||||
16 | 2000 | x | x | ||||||||
18 | 2000 | x | x | x | |||||||
20 | 2000 | x | x | x | |||||||
22 | 2000 | x | x | x | |||||||
25 | 2000 | x | x | x | |||||||
30 | 2000 | x | x | x | |||||||
32 | 2000 | x | |||||||||
35 | 2000 | x | x | x | |||||||
40 | 2000 | x | x | x | |||||||
45 | 2000 | x | x | x | |||||||
50 | 2000 | x | x | x | |||||||
55 | 2000 | x | x | x | |||||||
60 | 2000 | x | x | x | |||||||
65 | 2000 | x | x | x | |||||||
70 | 2000 | x | x | x | |||||||
75 | 2000 | x | x | x | |||||||
80 | 2000 | x | x | x | |||||||
85 | 2000 | x | x | ||||||||
90 | 2000 | x | x | x | |||||||
100 | 2000 | x | x | x | |||||||
110 | 2000 | x | x | x | |||||||
120 | 2000 | x | x | x | |||||||
130 | 2000 | x | x | x | |||||||
140 | 2000 | x | x | ||||||||
150 | 2000 | x | x | x | |||||||
160 | 2000 | x | |||||||||
180 | 2000 | x | |||||||||
200 | 2000 | x | |||||||||
225 | 2000 | x | |||||||||
250 | 2000 | x | |||||||||
300 | 500 | x |
Výrobky označené X jsou standardní výrobky a jsou k dodání ze skladu, meziprodej vyhrazen.