Tmavě šedá | cca RAL 7011 | |
Červená | cca RAL 3000 | |
Černá | cca RAL 9011 |
Tloušťka | lisované | |||||||||||
2000 x 1000 mm | ||||||||||||
mm | kg/deska | Barvy | ||||||||||
1 | 2,94 | |||||||||||
2 | 5,88 | |||||||||||
3 | 8,82 | |||||||||||
5 | 14,70 | |||||||||||
8 | 23,52 | |||||||||||
10 | 29,40 | |||||||||||
12 | 35,28 | |||||||||||
15 | 44,10 | |||||||||||
20 | 58,80 | |||||||||||
25 | 73,50 | |||||||||||
30 | 88,20 | |||||||||||
35 | 109,20 | |||||||||||
40 | 117,60 | |||||||||||
45 | 132,30 | |||||||||||
50 | 147,00 | x | x | x | ||||||||
55 | 161,70 | |||||||||||
60 | 176,40 | x | x | x | ||||||||
65 | 191,10 | |||||||||||
70 | 205,80 | x | x | x | ||||||||
75 | 220,50 | |||||||||||
80 | 235,20 | x | x | |||||||||
100 | 294,00 | x | x | |||||||||
110 | 323,40 | |||||||||||
120 | 352,80 |
Výrobky označené X jsou standardní výrobky a jsou k dodání ze skladu, meziprodej vyhrazen.