MEPOLEN PP-S-EL, černá na poptání
Prachová šedá cca RAL 7037 |
Tloušťka | Extrudované | |||||||||||
2000 x 1000 mm | ||||||||||||
mm | kg/deska | desky/paleta | Barvy | |||||||||
3 | 5,70 | 100 | x | |||||||||
4 | 7,60 | 75 | x | |||||||||
5 | 9,50 | 60 | x | |||||||||
6 | 11,40 | 50 | x | |||||||||
8 | 15,20 | 35 | x | |||||||||
10 | 19,00 | 30 | x | |||||||||
12 | 22,80 | 25 | x | |||||||||
15 | 28,50 | 20 | x | |||||||||
20 | 38,00 | 15 | x |
Tloušťka | Extrudované | |||||||||||
3000 x 1500 mm | ||||||||||||
mm | kg/deska | desky/paleta | Barvy | |||||||||
3 | 12,83 | 45 | x | |||||||||
4 | 17,10 | 35 | x | |||||||||
5 | 21,38 | 30 | x | |||||||||
6 | 25,65 | 25 | x | |||||||||
8 | 34,20 | 20 | x | |||||||||
10 | 42,75 | 15 | x | |||||||||
12 | 51,30 | 12 | x | |||||||||
15 | 64,13 | 10 | x | |||||||||
20 | 85,50 | 8 |
Výrobky označené X jsou standardní výrobky a jsou k dodání ze skladu, meziprodej vyhrazen.